Najczęściej szukane w Warszawie
Usługi, które w tym miesiącu cieszą się największym zainteresowaniem lokalnie.
Inne popularne usługi
| Usługa | Kategoria | Średnia lokalnie |
|---|---|---|
| Morfologia krwi | Badania diagnostyczne i obrazowe | 18 zł / usługa |
| EKG spoczynkowe z opisem | Badania diagnostyczne i obrazowe | 70 zł / usługa |
| Kwalifikacja lekarska do szczepienia | Szczepienia i profilaktyka | 140 zł / usługa |
| Bilans zdrowia dorosłego | Szczepienia i profilaktyka | 240 zł / usługa |
| USG jamy brzusznej | Badania diagnostyczne i obrazowe | 220 zł / usługa |
| RTG klatki piersiowej | Badania diagnostyczne i obrazowe | 110 zł / usługa |
| Tomografia komputerowa głowy | Badania diagnostyczne i obrazowe | 370 zł / usługa |
Badania diagnostyczne i obrazowe
590 zł / usługa
Rezonans magnetyczny głowy
400 zł / usługa
Gastroskopia diagnostyczna
18 zł / usługa
Morfologia krwi

Poradnik
Ile kosztuje terapia protonowa w 2024 roku i dla kogo jest przeznaczona
70 zł / usługa
EKG spoczynkowe z opisem
220 zł / usługa
USG jamy brzusznej
110 zł / usługa
RTG klatki piersiowej
Szukasz sprawdzonego wykonawcy z kategorii Badania diagnostyczne i obrazowe?
Porównaj oferty firm z Twojej okolicy.
Znajdź wykonawcę »