Najczęściej szukane w Radomiu
Usługi, które w tym miesiącu cieszą się największym zainteresowaniem lokalnie.
Inne popularne usługi
| Usługa | Kategoria | Średnia lokalnie |
|---|---|---|
| EMG (Elektromiografia - badanie mięśni) | Badania diagnostyczne i obrazowe | 230 zł / usługa |
| USG jąder | Badania diagnostyczne i obrazowe | 190 zł / usługa |
| Konsultacja alergologiczna | Konsultacje lekarskie i specjalistyczne | 270 zł / usługa |
| Wpis do książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych | Szczepienia i profilaktyka | 50 zł / usługa |
| RTG stopy | Badania diagnostyczne i obrazowe | 100 zł / usługa |
| Kolposkopia (badanie szyjki macicy) | Badania diagnostyczne i obrazowe | 270 zł / usługa |
| Szczepienie przeciw półpaścowi | Szczepienia i profilaktyka | 750 zł / usługa |
Badania diagnostyczne i obrazowe
810 zł / usługa
Rezonans magnetyczny prostaty
320 zł / usługa
Tomografia komputerowa stawu biodrowego
230 zł / usługa
EMG (Elektromiografia - badanie mięśni)

Poradnik
Badanie PET-CT – zaawansowana diagnostyka, dla kogo i ile kosztuje?
190 zł / usługa
USG jąder
100 zł / usługa
RTG stopy
270 zł / usługa
Kolposkopia (badanie szyjki macicy)
Szukasz sprawdzonego wykonawcy z kategorii Badania diagnostyczne i obrazowe?
Porównaj oferty firm z Twojej okolicy.
Znajdź wykonawcę »