Najczęściej szukane w Poznaniu
Usługi, które w tym miesiącu cieszą się największym zainteresowaniem lokalnie.
Inne popularne usługi
| Usługa | Kategoria | Średnia lokalnie |
|---|---|---|
| RTG zęba (punktowe) | Badania diagnostyczne i obrazowe | 50 zł / usługa |
| Rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego | Badania diagnostyczne i obrazowe | 470 zł / usługa |
| Rezonans magnetyczny jamy brzusznej | Badania diagnostyczne i obrazowe | 650 zł / usługa |
| Kolonoskopia z pobraniem wycinków | Badania diagnostyczne i obrazowe | 780 zł / usługa |
| Holter ciśnieniowy (RR) | Badania diagnostyczne i obrazowe | 150 zł / usługa |
| Teleporada lekarska | Konsultacje lekarskie i specjalistyczne | 140 zł / usługa |
| Usuwanie ciała obcego z ucha | Zabiegi medyczne i ambulatoryjne | 150 zł / usługa |
Zabiegi medyczne i ambulatoryjne
Badania diagnostyczne i obrazowe
14 zł / usługa
Badanie ogólne moczu
320 zł / usługa
Tomografia komputerowa kręgosłupa lędźwiowego
50 zł / usługa
RTG zęba (punktowe)

Poradnik
Ile kosztuje terapia genowa w 2024 roku i dla kogo jest przeznaczona?
470 zł / usługa
Rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego
650 zł / usługa
Rezonans magnetyczny jamy brzusznej
780 zł / usługa
