Najczęściej szukane w Krakowie
Usługi, które w tym miesiącu cieszą się największym zainteresowaniem lokalnie.
Inne popularne usługi
| Usługa | Kategoria | Średnia lokalnie |
|---|---|---|
| Proteza całkowita | Protetyka | 1 700 zł / usługa |
| Korona pełnoceramiczna E-max | Protetyka | 1 000 zł / usługa |
| Aparat ortodontyczny stały ceramiczny (jeden łuk) | Ortodoncja | 3 700 zł / usługa |
| Aparat ortodontyczny stały metalowy (jeden łuk) | Ortodoncja | 2 500 zł / usługa |
| Korona pełnoceramiczna na implancie | Protetyka | 3 500 zł / usługa |
| Licówka kompozytowa | Stomatologia estetyczna i wybielanie | 920 zł / usługa |
| Biżuteria nazębna | Stomatologia estetyczna i wybielanie | 230 zł / szt |
Higiena i profilaktyka
Szukasz sprawdzonego wykonawcy z kategorii Higiena i profilaktyka?
Porównaj oferty firm z Twojej okolicy.
Znajdź wykonawcę »
