Najczęściej szukane w Gdańsku
Usługi, które w tym miesiącu cieszą się największym zainteresowaniem lokalnie.
Inne popularne usługi
| Usługa | Kategoria | Średnia lokalnie |
|---|---|---|
| Proteza całkowita | Protetyka | 1 650 zł / usługa |
| Proteza elastyczna (nylonowa acetalowa) | Protetyka | 1 000 zł / usługa |
| Aparat ortodontyczny stały ceramiczny (jeden łuk) | Ortodoncja | 3 600 zł / usługa |
| Powtórne leczenie kanałowe zęba dwukanałowego | Leczenie zachowawcze i endodoncja | 1 800 zł / usługa |
| Kiretaż zamknięty (za ćwiartkę łuku) | Higiena i profilaktyka | 300 zł / usługa |
| Wymiana matrycy w protezie overdenture | Protetyka | 250 zł / usługa |
| Wizyta kontrolna aparatu stałego | Ortodoncja | 250 zł / usługa |
Higiena i profilaktyka
Szukasz sprawdzonego wykonawcy z kategorii Higiena i profilaktyka?
Porównaj oferty firm z Twojej okolicy.
Znajdź wykonawcę »
