Najczęściej szukane w Bydgoszczy
Usługi, które w tym miesiącu cieszą się największym zainteresowaniem lokalnie.
Inne popularne usługi
| Usługa | Kategoria | Średnia lokalnie |
|---|---|---|
| Aplikacja powłoki elastomerowej na podwozie | Konserwacja i antykorozja | 2 800 zł / szt |
| Zabezpieczenie antykorozyjne felg stalowych (4 szt) | Konserwacja i antykorozja | 540 zł / usługa |
| Aplikacja podkładu epoksydowego na podwozie | Konserwacja i antykorozja | 1 250 zł / usługa |
| Wymiana szyby tylnej | Naprawa i wymiana szyb | 410 zł / usługa |
| Konserwacja profili wewnętrznych drzwi (4 szt) | Konserwacja i antykorozja | 270 zł / usługa |
| Zabezpieczenie antykorozyjne układu wydechowego | Konserwacja i antykorozja | 560 zł / usługa |
| Naprawa punktowa ubytku lakieru | Prace lakiernicze | 200 zł / szt |
Konserwacja i antykorozja
640 zł / usługa
Usuwanie korozji z karoserii
1 300 zł / usługa
Piaskowanie (oczyszczanie) podwozia
135 zł / usługa
Konserwacja wewnętrzna maski i klapy bagażnika

Poradnik
Ile kosztuje lakierowanie auta? Ceny usług lakierniczych
2 800 zł / szt
Aplikacja powłoki elastomerowej na podwozie
540 zł / usługa
Zabezpieczenie antykorozyjne felg stalowych (4 szt)
1 250 zł / usługa
Aplikacja podkładu epoksydowego na podwozie
Szukasz sprawdzonego wykonawcy z kategorii Konserwacja i antykorozja?
Porównaj oferty firm z Twojej okolicy.
Znajdź wykonawcę »
